当前位置:首页 > 产品中心 > 垃圾车系列 > 勾臂垃圾车
东风(10方)钩臂垃圾车
所属车型:勾臂垃圾车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
产品详细参数
程力威CLW5160ZXXD5车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5160ZXXD5 | 公告批次 | 302 |
外形尺寸(mm) | 7050,6500×2470×3050 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 15995 | 额定质量(kg) | 8780 |
整备质量(kg) | 7020 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 5595/10400 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 26.0,26.3,27.8,26.3 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1、整车尺寸对应关系为(mm):7050/4500,6500/3950.2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):530。3、ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。4、文字喷涂位置和车辆颜色可变化。5、采用的发动机与油耗对应关系为(L/km):YC4EG170-50/26.0,YC4EG185-50/26.3,ISB180 50/27.8,ISD160 50/26.3。6、专用装置:箱体,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输。7、随底盘选装驾驶室。 |
程力威CLW5160ZXXD5车厢可卸式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1165LJ9BDE | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1858,1949,1765,1891 |
轴 距(mm) | 3950,4500,4700 | 后轮距(mm) | 1806,1865,1750 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20 |
接近离去角 | 19/13 | 前悬后悬 | 1230/1840,1230/2150,1230/2347 |
程力威CLW5160ZXXD5车厢可卸式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4EG170-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 125 |
YC4EG185-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 136 |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
ISD160 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 118 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 |
YCD4P4S-170 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 4580 | 125 |
YCD4P4S-140 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 4580 | 105 |
YC4S160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 |
118 |
车型评测
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
服务热线:15172783588,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:黄部长
销售热线:15172783588
销售经理:申部长
销售热线:15588866686
邮 箱:15588866686@163.com
地 址:湖北省·随州市·曾都区南郊程力汽车工业园
15172783588 15588866686
厂家销售热线::15172783588 / (黄部长) 15588866686 / (申部长)
公司地址:湖北省·随州市·曾都区南郊程力汽车工业园
微信二维码